151amjs澳金沙门(澳门)股份有限公司

通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

151amjs澳金沙门2021年硕士研究生招生调剂考生第二次拟录取名单公示

发布时间:2021-04-17 11:47    浏览次数:
       151amjs澳金沙门2021年硕士研究生招生调剂考生第二次复试录取工作已经结束,151amjs澳金沙门拟录取研究生名单公示如下。请对录取结果进行监督。
       举报电话:学院党委 56990012   
       学院办公室56990014            
       通讯地址:河南省郑州市龙子湖高校园区15号繁塔楼A210
 
 
附件1:151amjs澳金沙门2021年会计专业硕士研究生招生调剂考生拟录取名单
 
附件2:151amjs澳金沙门2021年农村发展硕士研究生招生调剂考生拟录取名单

姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取意见 拟录取导师 备注
业务课一 英语 总分 笔试  成绩 面试  成绩 总分
王诗雨 100101200005639 1253 会计 非全日制 146 74 220 121 93.67  214.67  78.35  1 拟录取    
王澳妍 104271413101414 1253 会计 非全日制 144 63 207 121 89.67  210.67  75.11  2 拟录取    
王苑润 104851125300480 1253 会计 非全日制 143 61 204 121 82.00  203.00  73.28  3 拟录取    
王书恒 106891000001720 1253 会计 非全日制 130 65 195 124 89.33  213.33  73.13  4 拟录取    
孙启翔 103371210007355 1253 会计 非全日制 136 66 202 109 91.00  200.00  72.40  5 拟录取    
祝瑜晨 104631210802816 1253 会计 非全日制 138 59 197 118 83.33  201.33  71.61  6 拟录取    
代康 116001202190221 1253 会计 非全日制 150 48 198 112 86.00  198.00  71.28  7 拟录取    
朱文娟 104641410140968 1253 会计 非全日制 136 66 202 110 82.00  192.00  71.12  8 拟录取    
苏怡雯 104841007104392 1253 会计 非全日制 139 57 196 115 82.33  197.33  70.77  9 拟录取    
张少政 104841007104592 1253 会计 非全日制 151 54 205 103 81.00  184.00  70.44  10 拟录取    
张馨予 100311125300336 1253 会计 非全日制 141 58 199 109 82.00  191.00  70.36  11 拟录取    
张晨阳 107551000012830 1253 会计 非全日制 144 54 198 105 82.67  187.67  69.63  12 拟录取    
李广道 104591410031623 1253 会计 非全日制 140 60 200 99 82.67  181.67  69.07  13 拟录取    
杨思玉 104841007103695 1253 会计 非全日制 135 61 196 92 84.33  176.33  67.41  14 拟录取    
卫武瓒 100101200005525 1253 会计 非全日制 132 69 201 92 73.67  165.67  66.71  15 拟录取    

序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试   成绩 总分
1 司广义 104841003100446 095138 农村发展 非全日制 62 51 104 103 320 91 87.00  178.00  66.88  1 拟录取    
2 王丹 104841003100351 095138 农村发展 非全日制 72 49 100 105 326 79 86 165.00  65.52  2 拟录取    
 
                              151amjs澳金沙门
                              2021年4月17日