151amjs澳金沙门(澳门)股份有限公司

通知公告

当前位置:首页 > 资讯中心 > 通知公告 >

151amjs澳金沙门关于2024年推免生名单公示

发布时间:2023-09-24 17:01    浏览次数:
        根据河南农业大学《关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的遴选办法》(校政教〔2017〕23号)等文件精神和151amjs澳金沙门硕士研究生培养需求,特制定本实施方案。经本人申请,专家审核小组审核,推免工作领导小组同意,151amjs澳金沙门拟推荐25名同学免试攻读硕士学位研究生,其中经济学专业5名,财务管理专业5名,工商管理专业4名,农林经济管理专业5名,国际经济与贸易专业4名,市场营销专业2名,现予以公示,名单如下:
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格综合成绩汇总表
专业 序号 姓名   学习成绩  (A)   奖励分(B) 综合分数
学号 平均学分绩点 核算分 参军入伍(2分) 参加志愿服务 (2分) 到国际组织实习 (2分) 科研成果(4.5分) 竞赛获奖(4.5分)
经济学 1 李静怡 2006102007 4.0903 77.2676 0 0 0 0 0 77.2676 
2 刘志蔚 2006102011 3.9831 76.3564 0 0 0 0 0.5 76.8564 
3 王留洋 2006102040 4.0152 76.6292 0 0 0 0 0 76.6292 
4 马艳惠 2006102038 3.9514 76.0869 0 0 0 0 0 76.0869 
5 杨子涵 2006102047 3.9237 75.8515 0 0 0 0 0 75.8515 
财务管理 1 郑博尧 2014101034 4.0637 77.0415  0 0 0 0 0 77.0415 
2 许文静 2006108075 3.9549 76.1167  0 0.5 0 0 0 76.6167 
3 丁星允 2006112005 3.8929 75.5897  0 0.7 0 0 0 76.2897 
4 周子华 2006112023 3.8647 75.3500  0 0.7 0 0 0 76.0500 
5 章凡 2006112022 3.8635 75.3398  0 0.7 0 0 0 76.0398 
工商管理 1 杨志会 2006108076 3.9788  76.3198  0 0 0 0 0 76.3198 
2 李慧娴 2006108033 3.7861  74.6819  0 1 0 0 0 75.6819
3 路康田 2006108036 3.8967  75.6220  0 0 0 0 0 75.6220 
4 邱雨阳 2006108071 3.8876  75.5446  0 0 0 0 0 75.5446 
农林经济管理 1 宋文静 2006104103 4.0628  77.0338  0 0.7 0 0 0 77.7338 
2 李雅婷 2006104097 4.0113  76.5961  0 0.5 0 0 0 77.0961 
3 陈佳颖 2006104093 4.0478  76.9063  0 0 0 0 0 76.9063 
4 韩璐 2006104096 3.9523  76.0946  0 0.7 0 0 0 76.7946 
5 马雯雯 2006104070 3.8949  75.6067  0 0.5 0 0 0 76.1067 
国际经济与贸易 1 丰依靖 2006109003 4.2379  78.5222  0 0 0 0 0 78.5222 
2 张肖 2006109077 4.1411  77.6994  0 0 0 0 0 77.6994 
3 江梦娣 2006109006 4.0103  76.5876  0 0 0 0 0 76.5876 
4 韩霜 2006109032 3.8376  75.1196  0 0.7 0 0 0 75.8196 
市场营销 1 李慧敏 2006110004 3.8876  75.5446 0 0 0 0 0 75.5446
2 李淼 2006110038 3.7101  74.0359 0 0 0 0 0 74.0359

公示期:2023年9月24-25日。
公示期间若有异议,可向教务处或学院反映。
受理电话:0371-56990353、0371-56552712;0371-56990221、0371-56990026。

  151amjs澳金沙门
2023年9月24日