根据《河南农业大学2023年博士研究生招生简章》《河南农业大学博士研究生招生“申请考核制”管理办法》(校政研〔2018〕6号)和《河南农业大学151amjs澳金沙门2023年博士研究生招生“申请考核制”实施细则》等文件要求,经学院博士研究生招生工作小组审核,现将151amjs澳金沙门2023年博士研究生资格审查结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 资格审查结果 |
1 | 1046699732 | 丁玲 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
2 | 1046699855 | 王丽 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
3 | 1046699902 | 巴宥雅 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
4 | 1046699861 | 田梦玲 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
5 | 1046699995 | 李卉 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
6 | 1046699679 | 李冰冰 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
7 | 1046699641 | 李阳 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
8 | 1046699774 | 李源 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
9 | 1046699947 | 杨怡 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
10 | 1046699674 | 杨海滨 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
11 | 1046699840 | 余松 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
12 | 1046699778 | 张飞宇 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
13 | 1046699715 | 张雪艳 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
14 | 1046699975 | 陈杨洋 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
15 | 1046699886 | 赵艳 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
16 | 1046699795 | 袁泰??/td> | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
17 | 1046699728 | 常彬彬 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
18 | 1046699997 | 崔宏瑜 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
19 | 1046699937 | 粟麟 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
20 | 1046699636 | 冀航 | 农林经济管理 | 申请考核 | 通过 |
此表按照姓氏笔画排序。
请以上同学加qq群:511587559,相关事宜会在群中通知。
公示日期:2023年4月19日-4月25日,在公示期内如有异议,请联系电话:0371-56990014。
河南农业大学151amjs澳金沙门
2023年4月19日